20160504-00000237-sph-000-view


1: 2016/09/11(日) 23:29:31.29 ID:C/DvDHH50
順 名前 点 試 勝 分 敗 得 失 -差
01 札幌 69 31 21 06 04 51 21 +30
02 松本 60 31 17 09 05 43 23 +20
03 桜大 57 31 17 06 08 47 33 +14
04 岡山 56 31 16 08 07 44 30 +14
05 清水 54 31 15 09 07 60 30 +30
06 京都 51 31 13 12 06 38 28 +10
07 横縞 44 31 12 08 11 36 36 +00
08 山口 44 31 12 08 11 43 45 -02
09 町田 43 31 11 10 10 37 32 +05
10 千葉 43 31 11 10 10 42 38 +04
11 愛媛 42 31 09 15 07 26 28 -02
12 徳島 40 31 11 07 13 32 33 -01
13 長崎 39 31 09 12 10 33 38 -05
14 水戸 37 31 08 13 10 34 33 +01
15 群馬 33 31 08 09 14 36 45 -09
16 東緑 33 31 08 09 14 29 42 -13
17 熊本 33 31 09 06 16 31 47 -16
18 山形 31 31 07 10 14 29 38 -09
19 讃岐 31 31 07 10 14 32 44 -12
20 岐阜 28 31 07 07 17 30 51 -21
21 北九 27 31 06 09 16 34 51 -17
22 金沢 26 31 05 11 15 27 48 -21

続きを読む