スクリーンショット 2020-12-31 23.46.55



1: 2021/01/04(月) 15:07:29.46 ID:TEwkIMh49
新型コロナウイルスについて東京都は4日、新たに884人の感染を発表しました。

感染者数が少ない傾向にある月曜日としては、先週の481人を大きく上回り過去最多を更新しています。
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4165569.html

16: 2021/01/04(月) 15:08:49.97 ID:/jBV2P980
>>1 これは完全収束 (すべて速報値)
東京  日   月  火   水  木   金  土  
06/28 0060 0058 0054 0067 0107 0124 0131 計0601
07/05 0111 0102 0106 0075 0224 0243 0206 計1067
07/12 0206 0119 0143 0165 0286 0293 0290 計1502
07/19 0188 0168 0237 0238 0366 0260 0295 計1752
07/26 0239 0131 0266 0250 0367 0462 0472 計2187
08/02 0292 0258 0309 0263 0360 0461 0429 計2372
08/09 0331 0197 0188 0222 0206 0389 0385 計1918
08/16 0260 0161 0207 0186 0339 0258 0256 計1667
08/23 0212 0095 0182 0236 0250 0226 0247 計1448
08/30 0148 0100 0170 0141 0211 0136 0181 計1087
09/06 0116 0077 0170 0149 0276 0187 0226 計1201
09/13 0146 0080 0191 0163 0171 0220 0218 計1189
09/20 0162 0098 0088 0059 0195 0195 0270 計1067
09/27 0144 0078 0212 0194 0235 0196 0207 計1266
10/04 0108 0066 0177 0142 0248 0203 0249 計1193
10/11 0146 0078 0166 0177 0284 0184 0235 計1270
10/18 0132 0078 0139 0150 0185 0186 0203 計1073
10/25 0124 0102 0158 0171 0221 0204 0215 計1195
11/01 0116 0087 0209 0122 0269 0242 0294 計1339
11/08 0189 0157 0293 0317 0393 0374 0352 計2075
11/15 0255 0180 0298 0493 0533 0522 0539 計2820
11/22 0391 0314 0186 0401 0481 0570 0561 計2904
11/29 0418 0311 0372 0500 0533 0449 0584 計3167
12/06 0327 0299 0352 0572 0602 0595 0621 計3368
12/13 0480 0305 0460 0678 0821 0664 0736 計4144
12/20 0556 0392 0563 0748 0888 0884 0949 計4980
12/27 0708 0481 0856 0944 1337 0783 0814 計5923
01/03 0816 0884 **** **** **** **** **** 計1700 

188: 2021/01/04(月) 15:23:25.25 ID:ts5Kni9p0
>>16
ほぼ倍じゃねえか

続きを読む