1: プロカバクター(埼玉県) [AU] 2020/08/04(火) 15:06:12.14 ID:DOiyHk1a0● BE:737440712-2BP(2000)
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性  日  月  火   水   木  金   土
*6/7 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24  計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39  計*253
6/21 *34 *29 *31 *55 *48 *54 *57  計*308
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131  計*601
*7/5 111 102 106 *75 224 243 206  計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290  計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295  計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472  計2188
*8/2 292 258 309 *** *** *** ***  計*859

no title

引用元: https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1596521172/

続きを読む