新型コロナ


1: 2020/05/07(木) 12:52:10.77 ID:/PBdID8z9
5月6日

アメリカ 1,263,092 +25,459  74,799 +2,528
スペイン 253,682 +3,121  25,857 +244
イタリア 214,457 +1,444  29,684 +369
イギリス 201,101 +6,111  30,076 +649
フランス 174,191 +3,640  25,809 +278

ドイツ  168,162 +1,155  7,275 +282
ロシア  165,929 +10,559  1,537 +86
トルコ  131,744 +2,253  3,584 +64
ブラジル 126,611 +11,896  8,588 +667
イラン  101,650 +1,680  6,418 +78

中国   82,883 +2  4,633
カナダ  63,496 +1,450  4,232 +189
ペルー  54,817 +3,628  1,533 +89
インド  52,987 +3,587  1,785 +92
ベルギー 50,781 +272  8,339 +323


日本   15,455 +104  577 +11

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://newsdigest.jp/pages/coronavirus/

198: 2020/05/07(木) 13:10:19.63 ID:7udjH6Fx0
>>1
中国の死者の少なさよw

477: 2020/05/07(木) 13:31:48.62 ID:Pfmk5hFn0
>>1
大統領「私にどうしろとw?」

7: 2020/05/07(木) 12:53:21.86 ID:kpWoX00v0
夏も関係ないんやなこのウィルスは。
日本の夏 クーラー窓閉めっぱなしでまた感染拡大か・・・

12: 2020/05/07(木) 12:54:18.65 ID:dh6+nwYl0
>>7
ブラジルは今秋だぜ

続きを読む