新型コロナ 東京


1: 2020/05/06(水) 16:32:45.82 ID:6c1hzDKd9
2020/5/6 16:22

東京都で6日、新型コロナウイルスの感染者が新たに38人確認
されたことが関係者への取材で分かった。都内の感染者は計4750人となった。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58794650W0A500C2CZ8000/


3: 2020/05/06(水) 16:33:09.46 ID:pplOlc8O0
○東京コロナ カレンダー
報告  日  月   火   水  木   金  土
3/01 **2 **0 **1 **4 **8 **6 **6 計**27
3/08 **0 **0 **3 **6 **2 **2 *10 計**23
3/15 **3 **0 *12 **9 **7 *11 **7 計**49
3/22 **2 *16 *17 *41 *47 *40 *63 計*226
3/29 *68 *13 *78 *66 *97 *89 116 計*527
4/05 143 *83 *79 144 178 187 197 計1011
4/12 166 *91 161 127 149 201 181 計1076
4/19 107 102 123 132 134 161 103 計*862
4/26 *72 *39 112 *47 *46 165 160 計*641
5/03 *91 *87 *58 *38 *** *** *** 計****

○東京経路不明カレンダー (発表時、5/6分未発表)
報告  日  月   火   水  木   金  土
3/01 **0 **0 **0 **1 **4 **2 **5 計*12
3/08 **0 **0 **1 **3 **0 **0 **2 計**6
3/15 **0 **0 **9 **6 **6 **5 **6 計*32
3/22 **0 **4 **9 *13 *24 *18 *23 計*91
3/29 *26 **7 *49 *38 *33 *55 *47 計255
4/05 *92 *73 *57 *95 122 147 152 計738
4/12 *64 *64 105 *80 103 134 124 計674
4/19 *67 *77 *81 *77 *85 *75 *61 計523
4/26 *52 *15 *42 *27 *15 *47 *74 計272
5/03 *64 *22 *29 *** *** *** *** 計***

※検査数:保険適用分が非公表のため不明

320: 2020/05/06(水) 16:38:30.28 ID:xPxk4o4a0
>>3
経路不明は増えてるやん
あかんな

5: 2020/05/06(水) 16:33:10.50 ID:2W/rH4bQ0
減ってきたなあ

続きを読む