20160504-00000237-sph-000-view


1: 2017/06/21(水) 08:06:05.23 ID:ocArbdbGp
いつもの 2017年 J2 1C 19/21 

   │福湘縞長山緑水鯱媛渦酉松岡麿犬岐町金馬讃群維    
福岡│×○△○△○△○次●●○○○△-●○○○●○ 37 +13 1.947
湘南│●×次△●○○-○○●○○○○△△△○●○○ 37 +06 1.947
━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
横縞│△次×△●△△●○●△○●○○○●-○○○○ 32 +12 1.684
長崎│●△△×○○△次●●○●○○●△△○○-○○ 32 +05 1.684
山形│△○○●×○△△●次○○●○△△-△△△○○ 32 +03 1.684
東緑│●●△●●×○○△●○△○●○○次○-△○○ 31 +10 1.631
━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
水戸│△●△△△●×●○△○○-△○●○○○次○△ 31 +06 1.631
名鯱│●-○次△●○×○△●○○△●△○●○○○● 31 +04 1.631
愛媛│次●●○○△●●×-△△○●●○○○○△○○ 31 +04 1.631
徳島│○●○○次○△△-×○●●●●△○△○△○△ 30 +06 1.578
大分│○○△●●●●○△●×△△●-○△○○○次○ 29 +03 1.526
松本│●●●○●△●●△○△×次△○○△○●○○- 26 +10 1.368
岡山│●●○●○●-●●○△次×○○△△●△△○○ 26 -05 1.368
京都│●●●●●○△△○○○△●×△△△次○○-△ 25 +02 1.315
千葉│△●●○△●●○○○-●●△×次○●△△△○ 24 -02 1.263
岐阜│-△●△△●○△●△●●△△次×○○●○○△ 23 +00 1.210
町田│○△○△-次●●●●△△△△●●×△○△○○ 23 +00 1.210
金沢│●△-●△●●○●△●●○次○●△×●●○○ 19 -15 1.000
熊本│●●●●△-●●●●●○△●△○●○×○●次 15 -15 0.789
讃岐│●○●-△△次●△△●●△●△●△○●×●● 13 -11 0.684
━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
群馬│○●●●●●●●●●次●●-△●●●○○×○ 13 -22 0.684
山口│●●●●●●△○●△●-●△●△●●次○●× 10 -14 0.526

続きを読む