新型コロナ 東京


1: 2020/05/25(月) 15:18:42.48 ID:wgbuzyzy9

4: 2020/05/25(月) 15:19:22.77 ID:uRoQzoY30
微妙な数字だな
また上がり始めるのか?

89: 2020/05/25(月) 15:23:53.14 ID:KlIMrIa60
東京死者カレンダー (発表時、5/24累計:280人)
報告  日  月   火   水  木   金  土
3/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
3/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計**1
3/15 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **1 計**2
3/22 **0 **0 **1 **0 **0 **1 **1 計**3
3/29 **1 **1 **6 **0 **0 **2 **5 計*15
4/05 **1 **0 **1 **4 **1 **4 **0 計*11
4/12 **2 **0 **5 **6 **3 **7 **5 計*28
4/19 **3 **6 **4 **0 **6 **6 **7 計*32
4/26 **0 **6 **2 **9 **3 **6 *15 計*41
5/03 **4 **5 **0 **5 **5 *11 **9 計*39
5/10 **0 **9 **7 **7 **9 **7 *11 計*50
5/17 **7 **4 **3 **3 **9 **7 **8 計*41
5/24 **9 *** *** *** *** *** *** 計***
>>4/25時点で累計100人公表

続きを読む