d55e43ada1865580833472c30dad04b9

1: 動物園φ ★@\(^o^)/ 2015/10/09(金) 02:31:03.03 ID:???*.net

18: 動物園φ ★@\(^o^)/ 2015/10/09(金) 02:35:57.63 ID:???*.net
1位 カタール 4勝0分0敗 得20 失2

2位 香港 2勝1分1敗 得11 失3

3位 中国 2勝1分1敗 得9 失1

4位 モルジブ 1勝0分3敗 得4 失9

5位 ブータン 0勝0分4敗 得3 失32
引用元http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/mnewsplus/1444325463/

 
続きを読む