20160504-00000237-sph-000-view


▽おすすめ記事▽


1: 2018/04/16(月) 19:34:44.50 ID:ncJzBq2d0
01広島 ○○○△○○○○鳥 22 +09
02仙台 ○○△△○●○△磐 15 +03
03桜大 △△△●○○○○脚 15 +02
――――――――――――――――――
04札幌 ●△●○△○○○浦 14 +03
05東京 △●●○○○○●清 13 +02
06川崎 ○△○○●△●△鹿 12 +04
07木白 ●○△△○●○●長 11 +01(10)
08鹿島 △○●○△●●○川 11 +01(06)
09神戸 △●△○●○●○名 11 00(12)
10浦和 △●△●●○○○札 11 00(10)
11磐田 ●●○△○△●○仙 11 -02
12清水 △○○△●△●●東 09 +01
13長崎 ●△△●●●○○柏 08 -02(11)
14鳥栖 △△○●○●●●広 08 -02(10)
15湘南 ○△△●●○●●横 08 -03
――――――――――――――――――
16横浜 △●●○○△●●湘 08 -04
17名鯱 ○○△●●●●●神 07 -06
18脚大 ●●●△●●○●桜 04 -07

2: 2018/04/16(月) 19:35:02.72 ID:ncJzBq2d0
■得点ランキング(J1)

1位:5得点
金崎夢生(鹿島)
ディエゴ・オリヴェイラ(FC東京)
ファン・ウィジョ(G大阪)
パトリック(広島)

5位:4得点
興梠慎三(浦和)
ウーゴ・ヴィエイラ(横浜FM)
金子翔太(清水)
ガブリエル・シャビエル(名古屋)

3: 2018/04/16(月) 19:35:21.50 ID:07pZNQWj0
ガンバはマジでヤバくないですかね・・・


引用元:http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1523874884/

続きを読む